2022年厦门海洋职业技术学院公开招聘工作人员拟进入面试递补人员名单公告
根据《2022年厦门海洋职业技术学院公开招聘工作人员的方案》和福建省属事业单位公开招聘有关规定,报考岗位10准考证号221000110100614考生、报考岗位17准考证号221000117101415考生、报考岗位18准考证号221000118100503和221000118100630考生,以上共4名考生弃权,其中岗位10和岗位17无符合条件递补人员。岗位18递补情况如下:
岗位代码 | 岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 分数 | 备注 |
18 | 各学院辅导员(专业技术岗位)(18) | 6 | 221000118100108 | 78.2 | |
18 | 6 | 221000118100717 | 77.6 | ||
18 | 6 | 221000118101506 | 77.4 | ||
18 | 6 | 221000118100503 | 76 | 弃权 | |
18 | 6 | 221000118100904 | 74.3 | ||
18 | 6 | 221000118100725 | 73.4 | ||
18 | 6 | 221000118101801 | 73.2 | ||
18 | 6 | 221000118101406 | 72.6 | ||
18 | 6 | 221000118101502 | 72 | ||
18 | 6 | 221000118100312 | 72 | ||
18 | 6 | 221000118100121 | 71.9 | ||
18 | 6 | 221000118100916 | 71.3 | ||
18 | 6 | 221000118100122 | 71.1 | ||
18 | 6 | 221000118101222 | 71 | ||
18 | 6 | 221000118101611 | 70.2 | ||
18 | 6 | 221000118100305 | 69.8 | ||
18 | 6 | 221000118100806 | 69.7 | ||
18 | 6 | 221000118100630 | 69.1 | 弃权 | |
18 | 6 | 221000118100306 | 69.1 | ||
18 | 6 | 221000118101327 | 69.0 | 递补 |
特此公告。
厦门海洋职业技术学院
2022年9月26日